Tickets zijn NIET te koop aan de kassa meer ENKEL online via reservatie vooraf!
► Kind jonger dan 3 jaar |
Gratis |
|
► Inkomticket (vanaf 3 jaar) |
€20 |
|
► Parking |
€5 |
|
We zien het inkomstarief als een minimumdonatie om onze werking te steunen. Met deze donatie kunnen wij de dieren hier verzorgen en nog andere dieren in nood redden en opvangen. We krijgen voor onze werking geen subsidies (overheidssteun) omdat het over definitieve opvang gaat en geen tijdelijke opvang.
Openingsuren
De Zonnegloed is van woensdag tot en met zondag per halve dag te bezoeken.
Dierenwelzijn is een van de belangrijkste elementen hier in De Zonnegloed. Om onze dieren overdag de nodige rust te geven, werken we met dagdelen, sluiten we over de middag het opvangcentrum voor een uurtje en is het aantal bezoekers per dagdeel beperkt.
Hierdoor is het noodzakelijk en verplicht om op voorhand je bezoek aan ons opvangcentrum via de website te reserveren.
Légende
-
Ouvert de 13h30 à 17h00
-
Fermé
-
Ouvert de 9.00h à 12.30h ou 13.30h à 17h
Décembre 2023
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Février 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Mars 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024
lu |
ma |
me |
je |
ve |
sa |
di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |