Tickets zijn NIET te koop aan de kassa meer ENKEL online via reservatie vooraf!
► Kind jonger dan 3 jaar |
Gratis |
|
► Inkomticket (vanaf 3 jaar) |
€20 |
|
► Parking |
€5 |
|
We zien het inkomstarief als een minimumdonatie om onze werking te steunen. Met deze donatie kunnen wij de dieren hier verzorgen en nog andere dieren in nood redden en opvangen. We krijgen voor onze werking geen subsidies (overheidssteun) omdat het over definitieve opvang gaat en geen tijdelijke opvang.
Openingsuren
De Zonnegloed is van woensdag tot en met zondag per halve dag te bezoeken.
Dierenwelzijn is een van de belangrijkste elementen hier in De Zonnegloed. Om onze dieren overdag de nodige rust te geven, werken we met dagdelen, sluiten we over de middag het opvangcentrum voor een uurtje en is het aantal bezoekers per dagdeel beperkt.
Hierdoor is het noodzakelijk en verplicht om op voorhand je bezoek aan ons opvangcentrum via de website te reserveren.
Legende
-
Open : 13.30u tot 17.00u
-
Gesloten
-
Open : 9.00u tot 12.30u of 13:30u tot 17.00u
November 2024
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januari 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februari 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Maart 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Augustus 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
ma |
di |
wo |
do |
vr |
za |
zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |